Вакантные места в группах на 01.09.2024 года
Группа раннего возраста (1 - 2 года) Первая младшая группа (2 - 3 года) |
4 4 |
Вторая младшая группа (3 - 4 года) | 10 |
Средняя группа (4 - 5 лет) | 0 |
Старшая группа (5 - 6 лет) | 0 |
Подготовительная группа (6 - 7 лет) | 1 |
Сведения о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников МДОУ "Детский сад № 61" в летний период не предоставляются и будут доступны для просмотра с 02.09.2024
Зачисление воспитанников в МДОУ "Детский сад № 61" в 2024 году
Дата приказа | № приказа | Группа | Количество детей |
---|---|---|---|
09.01.2024 | 1 | 10 | 1 |
11.01.2024 | 6 | 11 | 1 |
18.01.2024 | 14 | 4 | 1 |
07.02.2024 | 28 | 1 | 2 |
15.03.2024 | 50 | 10 | 1 |
17.04.2024 | 67 | 3 | 1 |
04.07.2024 | 93 | 3 | 1 |
02.09.2024 | 106 | 1 | 4 |
02.09.2024 | 106 | 3 | 16 |
02.09.2024 | 106 | 4 | 2 |
02.09.2024 | 106 | 5 | 1 |
02.09.2024 | 106 | 6 | 1 |
02.09.2024 | 106 | 8 | 1 |
19.09.2024 | 113 | 1 | 2 |
05.11.2024 | 133 | 1 | 1 |
13.11.2024 | 137 | 4 | 1 |
18.11.2024 | 139 | 6 | 1 |
13.01.2025 | 3-од | 1 | 1 |
24.01.2025 | 10/1-од | 3 | 1 |
28.01.2025 | 13-од | 3 | 1 |
14.02.2025 | 25-од | 3 | 1 |
Отчисление воспитанников из МДОУ "Детский сад № 61" в 2024 году
Дата приказа | № приказа | Группа | Количество детей |
---|---|---|---|
09.01.2024 | 1 | 2 | 1 |
09.01.2024 | 1 | 8 | 1 |
09.01.2024 | 1 | 10 | 1 |
01.04.2024 | 55 | 6 | 1 |
01.04.2024 | 55 | 2 | 1 |
01.04.2024 | 55 | 10 | 1 |
03.04.2024 | 58 | 4 | 1 |
28.06.2024 | 89 | 4 | 1 |
30.08.2024 | 103 | 6 | 19 |
30.08.2024 | 103 | 7 | 21 |
30.08.2024 | 103 | 11 | 18 |
30.08.2024 | 104 | 3 | 3 |
30.08.2024 | 104 | 2 | 2 |
30.08.2024 | 104 | 4 | 1 |
30.08.2024 | 104 | 5 | 1 |
30.08.2024 | 104 | 9 | 3 |
13.09.2024 | 109 | 10 | 1 |
01.10.2024 | 116 | 3 | 1 |
01.10.2024 | 116 | 5 | 1 |
31.10.2024 | 130/2 | 4 | 3 |
31.10.2024 | 130/2 | 3 | 1 |
18.11.2024 | 138 | 6 | 1 |
28.12.2024 | 159 | 4 | 1 |
17.03.2025 | 35-од | 3 | 2 |
01.04.2025 | 46-од | 3 | 1 |
Перевод воспитанников в 2024 году
Дата приказа | № приказа | Группа выбытия | Перевод в группу | Количество детей |
---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 1 | 2 | 8 | 1 |
11.01.2024 | 7 | 9 | 7 | 1 |
15.02.2024 | 33 | 10 | 7 | 1 |
12.04.2024 | 63 | 4 | 5 | 1 |
02.09.2024 | 106/1 | 4 | 5 | 1 |
02.09.2024 | 106/1 | 10 | 5 | 2 |
23.09.2024 | 114 | 8 | 10 | 1 |