Вакантные места в группах на 10.10.2025 года
|
Группа раннего возраста (1 - 2 года) Первая младшая группа (2 - 3 года) |
6 2 |
| Вторая младшая группа (3 - 4 года) | 4 |
| Средняя группа (4 - 5 лет) | 0 |
| Старшая группа (5 - 6 лет) | 0 |
| Подготовительная группа (6 - 7 лет) | 2 |
Зачисление воспитанников в МДОУ "Детский сад № 61"
| Дата приказа | № приказа | Группа | Количество детей |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 106 | 1 | 4 |
| 02.09.2024 | 106 | 3 | 16 |
| 02.09.2024 | 106 | 4 | 2 |
| 02.09.2024 | 106 | 5 | 1 |
| 02.09.2024 | 106 | 6 | 1 |
| 02.09.2024 | 106 | 8 | 1 |
| 19.09.2024 | 113 | 1 | 2 |
| 05.11.2024 | 133 | 1 | 1 |
| 13.11.2024 | 137 | 4 | 1 |
| 18.11.2024 | 139 | 6 | 1 |
| 13.01.2025 | 3-од | 1 | 1 |
| 24.01.2025 | 10/1-од | 3 | 1 |
| 28.01.2025 | 13-од | 3 | 1 |
| 14.02.2025 | 25-од | 3 | 1 |
| 07.04.2025 | 51-од | 10 | 1 |
| 12.05.2025 | 61-од | 8 | 1 |
| 02.06.2025 | 67-од | 4 | 1 |
| 01.09.2025 | 94-од | 3 | 2 |
| 01.09.2025 | 94-од | 4 | 1 |
| 01.09.2025 | 94-од | 5 | 1 |
| 01.09.2025 | 94-од | 6 | 1 |
| 01.09.2025 | 94-од | 12 | 9 |
| 09.09.2025 | 99-од | 12 | 1 |
| 22.09.2025 | 102-од | 12 | 2 |
| 06.10.2025 | 105-од | 3 | 1 |
| 08.10.2025 | 107/1-од | 12 | 1 |
| 14.10.2025 | 112-од | 01 | 1 |
Отчисление воспитанников из МДОУ "Детский сад № 61"
| Дата приказа | № приказа | Группа | Количество детей |
|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | 109 | 10 | 1 |
| 01.10.2024 | 116 | 3 | 1 |
| 01.10.2024 | 116 | 5 | 1 |
| 31.10.2024 | 130/2 | 4 | 3 |
| 31.10.2024 | 130/2 | 3 | 1 |
| 18.11.2024 | 138 | 6 | 1 |
| 28.12.2024 | 159 | 4 | 1 |
| 17.03.2025 | 35-од | 3 | 2 |
| 01.04.2025 | 46-од | 3 | 1 |
| 30.05.2025 | 66-од | 4 | 1 |
| 02.06.2025 | 68-од | 5 | 1 |
| 31.08.2025 | 93-од | 3 | 1 |
| 31.08.2025 | 93-од | 4 | 1 |
| 31.08.2025 | 93-од | 8 | 2 |
| 31.08.2025 | 93-од | 10 | 24 |
| 02.09.2025 | 96-од | 10 | 1 |
| 26.09.2025 | 103-од | 5 | 1 |
| 26.09.2025 | 103-од | 6 | 1 |
| 17.10.2025 | 114-од | 1 | 1 |
| 31.10.2025 | 117-од | 6 | 1 |
| 31.10.2025 | 117-од | 1 | 2 |
| 31.10.2025 | 117-од | 1 | 1 |
Перевод воспитанников
| Дата приказа | № приказа | Группа выбытия | Перевод в группу | Количество детей |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 106/1 | 4 | 5 | 1 |
| 02.09.2024 | 106/1 | 10 | 5 | 2 |
| 23.09.2024 | 114 | 8 | 10 | 1 |